CeBIT 2015: ARCHOS 50 Oxygen Plus: Die perfekte Verbindung von Design und Performance
Mit dem ARCHOS 50 Oxygen Plus stellt das französische Unternehmen ARCHOS sein neues Smartphone vor, das Ergonomie, Design und Performance zu einem erschwinglichen Preis kombiniert.
Herausragende Display-Qualität
Das 50 Oxygen Plus hat ARCHOS mit einem Bildschirm von JDI (Japan Display Inc.) ausgestattet. JDI ist einer der renommiertesten Hersteller hochwertiger LCD-Bildschirme für die Smartphone-Industrie. Das HD-Display (1280 x 720) des ARCHOS 50 Oxygen Plus spielt in Sachen Bildqualität, Display-Tiefe und Energieverbrauch in der Technologie-Oberliga.
Überzeugend sind darüber hinaus das extrem schlanke Design und die Ergonomie des ARCHOS 50 Oxygen Plus. Die Gehäusetiefe misst lediglich 7,2 mm bei nur 125 Gramm Gewicht – so liegt das 50 Oxygen Plus außergewöhnlich leicht in der Hand.
Das leistungsstarke Smartphone
Ein schneller Octa-Core 3G Prozessor und die leistungsstarke GPU ermöglichen es dem Anwender, Spiele, Videos und Apps ohne Verzögerungen zu genießen. Für Multimedia-Aufnahmen bietet das ARCHOS 50 Oxygen Plus eine 8 MP Haupt- und eine 5 MP Frontkamera. Für Fotos sind verschiedene Bild-Modi einstellbar.
Wie die meisten Smartphones von ARCHOS kann das 50 Oxygen Plus mit zwei SIM-Karten ausgestattet werden. Der interne Speicher ist 16 GB groß und über einen microSD Slot erweiterbar.
Diese 3G-Version des ARCHOS 50 Oxygen Plus kommt Ende März 2015 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro in den Handel.
Das ARCHOS 50 Oxygen Plus als 4G-Version: noch mehr Performance
Das französische Unternehmen arbeitet bereits an einer 4G-Version dieses außergewöhnlichen Smartphones und kündigt die Markteinführung für Juni 2015 an. Die 4G-Version des ARCHOS 50 Oxygen Plus wird mit Android Lollipop und einem 4G Octa-Core MT6752 Prozessor ausgestattet sein. Bei unverändertem Design kommen mit 4G noch mehr Leistung und schnellere Datentransferraten unter die Haube dieses Smartphones.
Technische Details
Hardware | ||||
Prozessor | Mediatek MT6592 / Octa-Core mit 1,4 GHz Cortex A7 | |||
Grafik-Prozessor | Mali 450MP4 | |||
RAM | 1GB | |||
Interner Speicher | 16GB | |||
Speichererweiterung | microSD Karten bis 128 GB (bei Formatierung im fat32 Standard) | |||
Abmessungen + Gewicht | 143,5 x 72,5 x 7,2 mm 125g |
|||
Display | ||||
Diagonale | 5 Zoll (12,7 cm) | |||
Auflösung | 1280 x 720 (HD) | |||
Technologie | IPS JDI LCD Technologie, kapazitiv, Multitouch | |||
LED Benachrichtigung | JA | |||
Funktechnologie | ||||
SIM Karten | 2 Steckplätze für gleichzeitiges Einsetzen von: 1 x Micro SIM + 1 x Nano SIM oder 1x Micro SIM + 1 x Micro SD |
|||
3G / UMTS / WCDMA Frequenzen | 900 / 2100 MHz | |||
GSM / GPRS / EDGE Frequenzen | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |||
Datenübertragungs- raten |
HSPA + 21 Mbps / HSUPA + 5.76 Mbps | |||
SMS / MMS | JA | |||
Wifi | JA | |||
Wifi Direct | JA | |||
Bluetooth | JA, 4.0 mit A2DP, EDR | |||
GPS / A-GPS | JA | |||
SAR / DAS | SAR MAX : Kopf: 0.531W/Kg, Körper: 0.484W/Kg | |||
Software | ||||
Betriebssystem | Android 4.4 “Kit Kat” | |||
App Store | Google Play | |||
Internet Browser | Google Chrome | |||
Sprachassistent | Google Now | |||
Vorinstallierte Google Apps |
Gmail, Calendar, Hangouts, Play Music, Play Movies, Play Books | |||
Vorinstallierte ARCHOS Apps |
Video, Files | |||
Email-Kompatibilität | POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail | |||
Kamera | ||||
Front Kamera | 5 MP | |||
Back Kamera | 8MP Auto Focus mit LED Blitz | |||
Video-Codierung | 1080p | |||
Sensor | BSI Sensor | |||
Akku | ||||
Kapazität | 2000 mAh | |||
Typ | Li-ion / fest eingebaut | |||
Gewicht | N/A | |||
Ladeadapter | 5V 1 A Micro USB | |||
Multimedia | ||||
Video-Wiedergabe | H.264 HD (bis 1080p bei 30fps), Dateiformate: AVI, MP4, 3GP, MKV H265 bis 720p/VP9 |
|||
Audio-Wiedergabe | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | |||
Alarmfunktion | Vibration, MP3-, WAV-Klingeltöne | |||
UKW RADIO | JA | |||
Bild-Wiedergabe | JPEG, BMP, PNG, GIF | |||
uPnP /DNLA | JA, per Apps für Video und Media Server | |||
G-sensor | JA | |||
Ansprechpartner für Journalisten: Corinna Ingenhaag • corinna(at)konstant.de
This post is also available in: Englisch